| | | | | | | |
| 2017年第4季度(1-12月)“三公经费”、会议费及培训费统计表 | ||||||
| 填报单位(章):泰兴市人民检察院 | 填表时间:2017年12月31 日 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 上年同期 | 2017年 12月 | |||
| 年度预算数 | 支出数 | 年度预算数 | 支出数 | |||
| 1 | 公务接待费 | 6 | 7.97 | 8 | 7.01 | |
| 2 | 因公出国(境)费用 | | | | | |
| 其中,出国(境)培训费用 | | | | | ||
| 3 | 公务用车购置费 | | 29.33 | | 40.2 | |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 15.01 | 43.43 | 7.45 | 52.06 | |
| 5 | 会议费 | | 0.06 | | 1.99 | |
| 6 | 培训费 | | 9.73 | | 17.78 | |
| 填报说明: | ||||||
| 1.数据统计截止2017年12月31日,本表只填列省区市直机关本级有关财政拨款方面的支出。 | ||||||
| 2.本表单位为万元,精确到小数点后两位。 | ||||||
| 3.科目说明: | ||||||
| 公务接待费 | 列支出经济分类科目编码302-17,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | |||||
| 因公出国(境)费用 | 列支出经济分类科目编码302-12,反映单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | |||||
| 公务用车购置费 | 列支出经济分类科目编码310-13,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | |||||
| 公务用车运行维护费 | 列支出经济分类科目编码302-31,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | |||||
| 会议费 | 列支出经济分类科目编码302-15,反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 | |||||
| 培训费 | 列支出经济分类科目编码302-16,反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费的也在本科目中反映。 | |||||
2017年第4季度(1-12月)“三公经费”、会议费及培训费统计表
2018-06-20 10:24:00 来源:
编辑:叶晶








